Herren 1
Unser Herren 1-Team spielt engagiert in der 3. Liga. Im Fokus stehen ambitionierter Basketball, Teamgeist und die kontinuierliche sportliche Weiterentwicklung.
Spieler mit Basketball-Erfahrung, die eine neue Herausforderung suchen, sind bei uns herzlich willkommen.
Coach: Boris Gierszewski
Trainingszeiten:
Dienstag 20:30 – 22:00 Uhr (Dreispitz)
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
Herren 3. Liga – Spiele und Ergebnisse
| Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Do 05.11.26 20:00 | Langacker (Herrliberg) | Goldcoast Wallabies Herren 2 H3 | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
| Do 12.11.26 20:30 | Sporthalle Seeblick 1 (Mörschwil) | Mörschwil Griffins H3 (Weiss) | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
| Fr 04.12.26 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | RJ Lakers 1 H3 | – |
| Fr 08.01.27 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | BC Seuzach-Stammheim H3 | – |
| Fr 22.01.27 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | Bregenz-Romanshorn H3 | – |
| Do 11.02.27 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | KTV Schaffhausen H3 | – |
| Fr 19.02.27 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | Mörschwil Griffins H3 | – |
| Do 25.02.27 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | Linth Basket H3 | – |
| Do 04.03.27 20:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen H3 | Goldcoast Wallabies Herren 2 H3 | – |
| Do 11.03.27 20:00 | Kerenzerberg (Filzbach) | Linth Basket H3 | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
| Fr 19.03.27 20:30 | Südquartier (Rapperswil) | RJ Lakers 1 H3 | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
| Di 23.03.27 20:15 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim H3 | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
| Di 13.04.27 20:30 | Weidach (Bregenz) | Bregenz-Romanshorn H3 | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
| Fr 16.04.27 20:45 | BBZ (GIBS) (Schaffhausen) | KTV Schaffhausen H3 (gelb) | STV Basket Kreuzlingen H3 | – |
Herren 3. Liga – Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BC Seuzach-Stammheim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bregenz-Romanshorn H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Goldcoast Wallabies Herren 2 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KTV Schaffhausen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Linth Basket H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mörschwil Griffins H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RJ Lakers 1 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STV Basket Kreuzlingen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = Siege · N = Niederlagen · FF = Forfait · Erz = erzielte Punkte · Erh = erhaltene Punkte · KV = Korbverhältnis














