Junioren U14
Jahrgänge: 2013 + 2014
Coach: Bratislav Rakic
Trainingszeiten:
Montag 18:00 – 19:30 Uhr (H81)
Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr (H81)
U14 – Spiele und Ergebnisse
| Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa 26.09.26 13:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen HU14 | BV Bregenz-Romanshorn HU14 (Ausser Konk.) | 79:63 |
| Sa 31.10.26 12:00 | Türligarten A (Chur) | GRBB Chur HU14 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | – |
| Sa 07.11.26 13:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Frauenfeld Grizzlies HU14 | – |
| So 08.11.26 11:00 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | – |
| Sa 21.11.26 17:30 | KZO H E (Wetzikon) | BZO BC Wetzikon Sooners HU14 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | – |
| Sa 05.12.26 15:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen HU14 | KTV Schaffhausen HU14 | – |
| Sa 12.12.26 16:00 | Schwarz (Rüti) | Rüti Basket HU14 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | – |
U14 – Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBB Chur HU14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 52 | 56 | 2 |
| 2 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 63 | 16 | 2 |
| - | BZO BC Wetzikon Sooners HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Frauenfeld Grizzlies HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KTV Schaffhausen HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BV Bregenz-Romanshorn HU14 (Ausser Konk.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 79 | -16 | 0 |
| 8 | Rüti Basket HU14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 108 | -56 | 0 |
S = Siege · N = Niederlagen · FF = Forfait · Erz = erzielte Punkte · Erh = erhaltene Punkte · KV = Korbverhältnis














