Junioren U16-B
Jahrgänge: 2011 + 2012
Coaches: Sebastian Storz, Manu Vogel
Trainingszeiten:
Montag 19:30 – 21:00 Uhr (H81)
Freitag 18:30 – 20:15 Uhr (H81)
U16B – Spiele und Ergebnisse
| Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa 24.10.26 13:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | Oberthurgau Pirates HU16PR | – |
| Sa 31.10.26 14:15 | Türligarten A (Chur) | GRBB Chur HU16 (Ausser Konk.) | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | – |
| Sa 07.11.26 15:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | Frauenfeld HU16-B Lakers | – |
| So 08.11.26 14:00 | Kanti Heerbrugg (Heerbrugg) | Rheintal Scorpions HU16 | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | – |
| Sa 14.11.26 13:30 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | Linth Basket HU16 | – |
| Sa 21.11.26 14:30 | Tuma Platta (Domat/Ems) | Marmotas HU16 (Dunkel Blau) | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | – |
| So 13.12.26 13:30 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball HU16B | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | – |
U16B – Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBB Chur HU16 (Ausser Konk.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 19 | 98 | 2 |
| 2 | Frauenfeld HU16-B Lakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 73 | 6 | 2 |
| - | Linth Basket HU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Oberthurgau Pirates HU16PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rheintal Scorpions HU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STV Basket Kreuzlingen HU16B (Auss.Konk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | St. Otmar St. Gallen Basketball HU16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marmotas HU16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 92 | 196 | -104 | 0 |
S = Siege · N = Niederlagen · FF = Forfait · Erz = erzielte Punkte · Erh = erhaltene Punkte · KV = Korbverhältnis














