Herren 2
Unser Herren 2-Team spielt mit Freude und Motivation in der 4. Liga.
Im Vordergrund stehen Teamgeist, Fairness und der Spass am Basketball.
Spieler mit Freude am Basketball und Lust auf Meisterschaft sind bei uns herzlich willkommen.
Coach: Aris Özalp
Trainingszeiten:
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
Freitag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
📍Seminarturnhalle Kreuzlingen (H81 | H82+H83)
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkt Erz | Pkt Erh | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opfikon Basket Eagles H4 | 12 | 11 | 1 | 830 | 656 | +174 | 22 |
| 2 | Linth Basket H4 | 12 | 10 | 2 | 828 | 716 | +112 | 20 |
| 3 | Frauenfeld Herren 3 H4 | 12 | 10 | 2 | 808 | 716 | +92 | 20 |
| 4 | GRBB Landquart Rivers H4 | 12 | 8 | 4 | 794 | 795 | -1 | 16 |
| 5 | STV Basket Kreuzlingen H4 | 12 | 7 | 5 | 733 | 711 | +22 | 14 |
| 6 | BC Altstetten H4 | 12 | 7 | 5 | 782 | 624 | +158 | 14 |
| 7 | St. Otmar St. Gallen Basketball Herren H4 | 12 | 5 | 7 | 750 | 734 | +16 | 10 |
| 8 | BC Bears Wil H4 | 12 | 5 | 7 | 616 | 624 | -8 | 10 |
| 9 | BC Oerlikon Grizzlies H4 | 12 | 6 | 6 | 761 | 691 | +70 | 10 |
| 10 | BZO Buzzers H4 | 12 | 4 | 8 | 686 | 798 | -112 | 8 |
| 11 | Oberthurgau Pirates H4 | 12 | 2 | 10 | 714 | 800 | -86 | 4 |
| 12 | Goldcoast Wallabies Herren 3 H4 | 12 | 2 | 10 | 671 | 845 | -174 | 4 |
| 13 | Frauenfeld Herren 2 H4 | 12 | 1 | 11 | 556 | 819 | -263 | 2 |
| - | BC Seuzach-Stammheim H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert















