Herren 2
Unsere zweite Herrenmannschaft tritt in der Saison 2025/26 in der 4. Liga an.
Coach: Aris Özalp
Trainingszeiten:
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
Freitag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
📍Seminarturnhalle Kreuzlingen (H81 | H82+H83)
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkt Erz | Pkt Erh | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linth Basket H4 | 6 | 4 | 2 | 364 | 344 | +20 | 8 |
| 2 | Opfikon Basket Eagles H4 | 3 | 3 | 0 | 190 | 164 | +26 | 6 |
| 3 | Frauenfeld Herren 3 H4 | 4 | 3 | 1 | 262 | 253 | +9 | 6 |
| 4 | BZO Buzzers H4 | 5 | 3 | 2 | 280 | 251 | +29 | 6 |
| 5 | GRBB Landquart Rivers H4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 111 | +28 | 4 |
| 6 | BC Altstetten H4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 129 | +69 | 4 |
| 7 | BC Bears Wil H4 | 4 | 2 | 2 | 199 | 214 | -15 | 4 |
| 8 | STV Basket Kreuzlingen H4 | 4 | 2 | 2 | 234 | 247 | -13 | 4 |
| 9 | Oberthurgau Pirates H4 | 4 | 2 | 2 | 255 | 201 | +54 | 4 |
| 10 | BC Oerlikon Grizzlies H4 | 5 | 2 | 3 | 351 | 297 | +54 | 4 |
| 11 | St. Otmar St. Gallen Basketball Herren H4 | 1 | 1 | 0 | 68 | 66 | +2 | 2 |
| 12 | Goldcoast Wallabies Herren 3 H4 | 4 | 0 | 4 | 201 | 275 | -74 | 0 |
| 13 | Frauenfeld Herren 2 H4 | 5 | 0 | 5 | 213 | 322 | -109 | 0 |
| 14 | BC Seuzach-Stammheim H4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 96 | -80 | -2 |
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert

















