Junioren U14
Jahrgänge: 2012 + 2013
Coaches: Sebastian Storz, Manu Vogel
Trainingszeiten:
Montag 18:30 – 20:00 Uhr (H81)
Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr (H81)
Freitag 18:30 – 20:00 Uhr (H81)
📍Seminarturnhalle Kreuzlingen (H81 | H82+H83)
*Aktuell sind Probetrainings nur nach Absprache möglich.
Eine Aufnahme ins Team erfolgt nur nach Rücksprache mit dem Coach.
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkt Erz | Pkt Erh | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZO Greifensee Eagles HU14 | 6 | 6 | 0 | 459 | 216 | +243 | 12 |
| 2 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | 4 | 3 | 1 | 272 | 239 | +33 | 6 |
| 3 | GRBB Chur HU14 | 3 | 2 | 1 | 244 | 150 | +94 | 4 |
| 4 | Frauenfeld HU14 Team A | 4 | 2 | 2 | 249 | 210 | +39 | 4 |
| 5 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14RA | 5 | 2 | 3 | 293 | 274 | +19 | 4 |
| 6 | KTV Schaffhausen HU 14 | 3 | 1 | 2 | 205 | 187 | +18 | 2 |
| 7 | BV Bregenz-Romanshorn U14 | 5 | 1 | 4 | 228 | 440 | -212 | 2 |
| 8 | Oberthurgau Pirates HU14 | 4 | 0 | 4 | 120 | 354 | -234 | 0 |
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert

















