Herren 1
Unsere erste Herrenmannschaft hat in diesem Jahr endlich den Aufstieg geschafft und tritt in der Saison 2025/26 in der 2. Liga an!
Coach: Bratislav Rakic
Trainingszeiten:
Montag 20:00 – 21:30 Uhr (H81)
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
📍Seminarturnhalle Kreuzlingen (H81 | H82+H83)
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkt Erz | Pkt Erh | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STV Luzern Basket Herren 1 H2 | 16 | 15 | 1 | 1335 | 1009 | +326 | 30 |
| 2 | Mörschwil Griffins H2 | 16 | 11 | 5 | 1221 | 1136 | +85 | 22 |
| 3 | Zug Basket H2 | 16 | 10 | 6 | 1184 | 1173 | +11 | 20 |
| 4 | Wohlen Basket H2 | 16 | 8 | 8 | 1221 | 1233 | -12 | 16 |
| 5 | Unicorn 02 Spreitenbach H2 | 16 | 7 | 9 | 1302 | 1207 | +95 | 14 |
| 6 | Opfikon Basket Wolves H2 | 16 | 7 | 9 | 1140 | 1147 | -7 | 14 |
| 7 | BBC Schaan H2 | 16 | 7 | 9 | 1208 | 1215 | -7 | 14 |
| 8 | STV Basket Kreuzlingen H2 | 16 | 5 | 11 | 1117 | 1313 | -196 | 10 |
| 9 | BC Zürich 93 H2 | 16 | 2 | 14 | 975 | 1270 | -295 | 4 |
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert















