Herren 1
Unsere erste Herrenmannschaft hat in diesem Jahr endlich den Aufstieg geschafft und tritt in der Saison 2025/26 in der 2. Liga an!
Coach: Bratislav Rakic
Trainingszeiten:
Montag 20:00 – 21:30 Uhr (H81)
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
📍Seminarturnhalle Kreuzlingen (H81 | H82+H83)
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkt Erz | Pkt Erh | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STV Luzern Basket Herren 1 H2 | 15 | 14 | 1 | 1250 | 935 | +315 | 28 |
| 2 | Zug Basket H2 | 16 | 10 | 6 | 1184 | 1173 | +11 | 20 |
| 3 | Mörschwil Griffins H2 | 14 | 9 | 5 | 1032 | 977 | +55 | 18 |
| 4 | Opfikon Basket Wolves H2 | 16 | 7 | 9 | 1140 | 1147 | -7 | 14 |
| 5 | BBC Schaan H2 | 12 | 6 | 6 | 886 | 884 | +2 | 12 |
| 6 | Wohlen Basket H2 | 14 | 6 | 8 | 1035 | 1072 | -37 | 12 |
| 7 | Unicorn 02 Spreitenbach H2 | 14 | 6 | 8 | 1100 | 1052 | +48 | 12 |
| 8 | STV Basket Kreuzlingen H2 | 13 | 4 | 9 | 886 | 1016 | -130 | 8 |
| 9 | BC Zürich 93 H2 | 14 | 2 | 12 | 841 | 1098 | -257 | 4 |
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert















