Herren 2
Unsere zweite Herrenmannschaft tritt in der Saison 2025/26 in der 4. Liga an.
Coach: Aris Özalp
Trainingszeiten:
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
Freitag 20:00 – 21:30 Uhr (H82+H83)
📍Seminarturnhalle Kreuzlingen (H81 | H82+H83)
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkt Erz | Pkt Erh | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opfikon Basket Eagles H4 | 12 | 11 | 1 | 830 | 656 | +174 | 22 |
| 2 | Frauenfeld Herren 3 H4 | 12 | 10 | 2 | 808 | 716 | +92 | 20 |
| 3 | Linth Basket H4 | 11 | 9 | 2 | 754 | 652 | +102 | 18 |
| 4 | BC Altstetten H4 | 11 | 7 | 4 | 716 | 557 | +159 | 14 |
| 5 | GRBB Landquart Rivers H4 | 11 | 7 | 4 | 727 | 729 | -2 | 14 |
| 6 | STV Basket Kreuzlingen H4 | 12 | 7 | 5 | 733 | 711 | +22 | 14 |
| 7 | BC Oerlikon Grizzlies H4 | 11 | 6 | 5 | 697 | 617 | +80 | 10 |
| 8 | St. Otmar St. Gallen Basketball Herren H4 | 12 | 5 | 7 | 750 | 734 | +16 | 10 |
| 9 | BC Bears Wil H4 | 12 | 5 | 7 | 616 | 624 | -8 | 10 |
| 10 | BZO Buzzers H4 | 12 | 4 | 8 | 686 | 798 | -112 | 8 |
| 11 | Oberthurgau Pirates H4 | 12 | 2 | 10 | 714 | 800 | -86 | 4 |
| 12 | Goldcoast Wallabies Herren 3 H4 | 12 | 2 | 10 | 671 | 845 | -174 | 4 |
| 13 | Frauenfeld Herren 2 H4 | 12 | 1 | 11 | 556 | 819 | -263 | 2 |
| - | BC Seuzach-Stammheim H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert















